站内搜索资源
周热门
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光大课间安排表
- 北沟中心小学2025年度三好生体测总成绩及各分项成绩
- 2025年度社团课表
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光体育活动方案
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2022-2023-2
- 北沟中心小学2025年度体质健康、近视率排名
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2021-2022-1
- 北沟小学阳光体育活动安排表2023-2024-1
- 2025-2026-1北沟中心小学体育总课表
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟中心小学体育课表2020-2021-2
- 北沟中心小学体育课表2021-2022-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2020-2021-2
- 北沟中心小学三好学生体测总成绩及各分项成绩2020-2021-2
月热门
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光大课间安排表
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光大课间安排表
- 2024-2025-2北沟中心小学体育总课表
- 北沟中心小学2025年度三好生体测总成绩及各分项成绩
- 2025年度社团课表
- 2025-2026-1北沟中心小学体育总课表
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2020-2021-2
- 北沟小学阳光体育活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学2023年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 2025年度北沟中心小学作息时间表
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2021-2022-1
北沟中心小学
北沟中心小学2025年度三好生体测总成绩及各分项成绩
发布人:来源:发布时间:2026-04-08浏览:839
文章摘要:
| 班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 评分 | 附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 等级 |
| 2502 | 何玥彤 | 2 | 118 | 23 | 100 | 1615 | 100 | 11.2 | 90 | 18.8 | 100 | 155 | 100 | 19 | 98 | 19 | 117 | 优秀 | ||||
| 2502 | 陈康赫俊 | 1 | 123 | 22 | 100 | 1459 | 85 | 11.1 | 74 | 16.8 | 100 | 145 | 100 | 18 | 92.6 | 18 | 110.6 | 优秀 | ||||
| 2502 | 王一淳 | 1 | 124 | 21 | 100 | 1770 | 100 | 9.5 | 100 | 13.5 | 90 | 109 | 100 | 0 | 97 | 0 | 97 | 优秀 | ||||
| 2502 | 何致远 | 1 | 125 | 23 | 100 | 1770 | 100 | 9.5 | 100 | 13.5 | 90 | 47 | 68 | 0 | 90.6 | 0 | 90.6 | 优秀 | ||||
| 2502 | 刘思妍 | 2 | 130 | 27 | 100 | 1531 | 100 | 11.1 | 95 | 16 | 90 | 153 | 100 | 18 | 96 | 18 | 114 | 优秀 | ||||
| 2502 | 刘博文 | 1 | 132 | 32 | 80 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 90 | 98 | 85 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 2501 | 何梓航 | 1 | 123 | 22 | 100 | 1043 | 70 | 9.2 | 100 | 15 | 95 | 92 | 80 | 0 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | ||||
| 2501 | 陈甄珠 | 2 | 130 | 27 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 80 | 98 | 85 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 2502 | 陈紫悦 | 2 | 127 | 27 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 80 | 98 | 85 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 2501 | 乔信然 | 1 | 127 | 24 | 100 | 1982 | 100 | 10.1 | 100 | 14.3 | 90 | 135 | 100 | 13 | 97 | 13 | 110 | 优秀 | ||||
| 2501 | 张宸羽 | 1 | 120 | 21 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 90 | 98 | 85 | 0 | 94 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
| 2501 | 何雨顺 | 1 | 125 | 25 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 90 | 98 | 85 | 0 | 94 | 0 | 94 | 优秀 | ||||
| 2501 | 何婉玉 | 2 | 130 | 27 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 80 | 98 | 85 | 0 | 91 | 0 | 91 | 优秀 | ||||
| 2401 | 何俊翊 | 1 | 120 | 24 | 100 | 1902 | 95 | 9.8 | 90 | 18.1 | 100 | 122 | 100 | 2 | 97.2 | 2 | 99.2 | 优秀 | ||||
| 2401 | 乔泽鑫 | 1 | 127 | 27 | 100 | 1413 | 76 | 10.9 | 70 | 11.5 | 80 | 160 | 100 | 20 | 84.4 | 20 | 104.4 | 优秀 | ||||
| 2401 | 张隽琪 | 2 | 125 | 25 | 100 | 1385 | 85 | 10.1 | 95 | 16.5 | 90 | 165 | 100 | 19 | 93.8 | 19 | 112.8 | 优秀 | ||||
| 2402 | 陈树欣 | 1 | 124 | 22 | 100 | 1113 | 68 | 10.9 | 70 | 13.5 | 90 | 132 | 100 | 7 | 86.2 | 7 | 93.2 | 优秀 | ||||
| 2402 | 陈宇琪 | 1 | 128 | 30 | 100 | 1332 | 74 | 11.6 | 64 | 10.9 | 80 | 147 | 100 | 15 | 82.9 | 15 | 97.9 | 优秀 | ||||
| 2402 | 乔建豪 | 1 | 127 | 25 | 100 | 2053 | 100 | 9.3 | 100 | 16.2 | 100 | 126 | 100 | 4 | 100 | 4 | 104 | 优秀 | ||||
| 2402 | 陈芸熙 | 2 | 130 | 26 | 100 | 1782 | 100 | 10.3 | 85 | 17.8 | 95 | 113 | 90 | 0 | 93.5 | 0 | 93.5 | 优秀 | ||||
| 2401 | 蔡可欣 | 2 | 125 | 23 | 100 | 1308 | 85 | 10.7 | 80 | 18.5 | 95 | 140 | 100 | 6 | 92.2 | 6 | 98.2 | 优秀 | ||||
| 2401 | 梁智宸 | 1 | 122 | 21 | 100 | 2133 | 100 | 9.5 | 100 | 14 | 90 | 98 | 80 | 0 | 93 | 0 | 93 | 优秀 | ||||
| 2401 | 刘正泽 | 1 | 127 | 27 | 100 | 1413 | 76 | 10.9 | 70 | 11.5 | 80 | 160 | 100 | 20 | 84.4 | 20 | 104.4 | 优秀 | ||||
| 2401 | 乔羽博 | 1 | 123 | 23 | 100 | 1419 | 76 | 10.1 | 78 | 20.6 | 100 | 117 | 100 | 0 | 92 | 0 | 92 | 优秀 | ||||
| 2401 | 蔡若晴 | 2 | 127 | 27 | 100 | 1413 | 90 | 10.9 | 78 | 11.5 | 76 | 160 | 100 | 16 | 86.9 | 16 | 102.9 | 优秀 | ||||
| 2402 | 刘宗潮 | 1 | 129 | 23 | 100 | 1647 | 80 | 12 | 60 | 10.2 | 78 | 140 | 100 | 11 | 82.4 | 11 | 93.4 | 优秀 | ||||
| 2402 | 王宥米 | 2 | 130 | 26 | 100 | 1421 | 90 | 10.7 | 80 | 17.6 | 95 | 133 | 100 | 3 | 93 | 3 | 96 | 优秀 | ||||
| 2402 | 何沐涵 | 2 | 120 | 25 | 100 | 1548 | 95 | 10.4 | 85 | 19.8 | 100 | 116 | 90 | 0 | 94.2 | 0 | 94.2 | 优秀 | ||||
| 2301 | 蔡妍煕 | 2 | 135 | 23 | 80 | 1853 | 100 | 10 | 80 | 20.3 | 100 | 177 | 100 | 19 | 42 | 90 | 92 | 19 | 111 | 优秀 | ||
| 2301 | 胡洣淇 | 2 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 100 | 9.8 | 80 | 13.8 | 80 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 90 | 20 | 110 | 优秀 | ||
| 2301 | 刘子祥 | 1 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 80 | 9.8 | 76 | 13.8 | 90 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 88.2 | 20 | 108.2 | 优秀 | ||
| 2301 | 刘谦 | 1 | 138 | 22 | 80 | 1776 | 80 | 11.3 | 62 | 12 | 85 | 147 | 100 | 10 | 33 | 76 | 81 | 10 | 91 | 优秀 | ||
| 2301 | 刘顺鑫 | 1 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 80 | 9.8 | 76 | 13.8 | 90 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 88.2 | 20 | 108.2 | 优秀 | ||
| 2301 | 陈美生 | 1 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 80 | 9.8 | 76 | 13.8 | 90 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 88.2 | 20 | 108.2 | 优秀 | ||
| 2301 | 韩依依 | 2 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 100 | 9.8 | 80 | 13.8 | 80 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 90 | 20 | 110 | 优秀 | ||
| 2301 | 袁嘉成 | 1 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 80 | 9.8 | 76 | 13.8 | 90 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 88.2 | 20 | 108.2 | 优秀 | ||
| 2301 | 乔润博 | 1 | 129 | 25 | 100 | 1883 | 80 | 9.8 | 76 | 13.8 | 90 | 182 | 100 | 20 | 38 | 80 | 88.2 | 20 | 108.2 | 优秀 | ||
| 2202 | 范皓然 | 1 | 133 | 21 | 80 | 1478 | 68 | 10 | 70 | 16 | 95 | 159 | 100 | 11 | 20 | 62 | 81.4 | 11 | 92.4 | 优秀 | ||
| 2202 | 汪籽硕 | 1 | 133 | 21 | 80 | 1478 | 68 | 10 | 70 | 16 | 95 | 159 | 100 | 11 | 20 | 62 | 81.4 | 11 | 92.4 | 优秀 | ||
| 2202 | 张子群 | 2 | 133 | 31 | 100 | 2200 | 100 | 9.3 | 80 | 9 | 72 | 156 | 100 | 3 | 27 | 70 | 87.4 | 3 | 90.4 | 优秀 | ||
| 2202 | 陈红艳 | 2 | 133 | 31 | 100 | 2200 | 100 | 9.3 | 80 | 9 | 72 | 156 | 100 | 3 | 27 | 70 | 87.4 | 3 | 90.4 | 优秀 | ||
| 2202 | 蔡美乐 | 2 | 129 | 31 | 100 | 2260 | 100 | 8.5 | 100 | 20.3 | 100 | 155 | 100 | 3 | 40 | 85 | 98.5 | 3 | 101.5 | 优秀 | ||
| 2201 | 陈芃西 | 2 | 135 | 32 | 100 | 2373 | 100 | 10.7 | 68 | 8 | 70 | 169 | 100 | 10 | 29 | 72 | 84.8 | 10 | 94.8 | 优秀 | ||
| 2201 | 阮文旭 | 1 | 134 | 27 | 100 | 2700 | 100 | 8.8 | 95 | 13.3 | 85 | 185 | 100 | 20 | 53 | 100 | 96 | 20 | 116 | 优秀 | ||
| 2201 | 何贝贝 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 74 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 20 | 45 | 95 | 87.6 | 20 | 107.6 | 优秀 | ||
| 2201 | 陈梓萱 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 74 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 20 | 45 | 95 | 87.6 | 20 | 107.6 | 优秀 | ||
| 2202 | 何雅琦 | 2 | 130 | 30 | 100 | 1925 | 95 | 8.9 | 90 | 19.7 | 100 | 141 | 90 | 0 | 47 | 100 | 95.2 | 0 | 95.2 | 优秀 | ||
| 2202 | 王景天 | 1 | 133 | 41 | 60 | 2687 | 100 | 8.9 | 90 | 15 | 95 | 167 | 100 | 15 | 47 | 95 | 90.5 | 15 | 105.5 | 优秀 | ||
| 2201 | 吴俊鑫 | 1 | 134 | 28 | 100 | 2799 | 100 | 8.4 | 100 | 18.9 | 100 | 141 | 100 | 2 | 42 | 85 | 98.5 | 2 | 100.5 | 优秀 | ||
| 2201 | 蔡维骏 | 1 | 133 | 31 | 100 | 2200 | 85 | 9.3 | 78 | 9 | 78 | 156 | 100 | 9 | 27 | 70 | 86 | 9 | 95 | 优秀 | ||
| 2201 | 徐梓悦 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 74 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 20 | 45 | 95 | 87.6 | 20 | 107.6 | 优秀 | ||
| 2201 | 李佳其 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 87.8 | 20 | 107.8 | 优秀 | ||
| 2102 | 何超群 | 1 | 134 | 33 | 100 | 2722 | 90 | 8.3 | 100 | 18.2 | 100 | 167 | 100 | 9 | 52 | 100 | 1.21 | 100 | 98.5 | 9 | 107.5 | 优秀 |
| 2102 | 潘俊杰 | 1 | 141 | 32 | 100 | 2688 | 85 | 8.3 | 100 | 15.5 | 95 | 136 | 85 | 0 | 48 | 95 | 1.09 | 100 | 94.8 | 0 | 94.8 | 优秀 |
| 2102 | 刘浩博 | 1 | 139 | 28 | 100 | 2720 | 90 | 8.2 | 100 | 13.1 | 85 | 150 | 100 | 1 | 45 | 90 | 1.27 | 100 | 95 | 1 | 96 | 优秀 |
| 2102 | 曹俊阳 | 1 | 143 | 32 | 100 | 3139 | 100 | 9 | 78 | 17.9 | 100 | 165 | 100 | 8 | 53 | 100 | 1.13 | 100 | 95.6 | 8 | 103.6 | 优秀 |
| 2102 | 晏子烁 | 2 | 137 | 38 | 100 | 2182 | 95 | 8.6 | 85 | 21.3 | 100 | 176 | 100 | 9 | 48 | 100 | 1.33 | 100 | 96.2 | 9 | 105.2 | 优秀 |
| 2103 | 何润硕 | 1 | 147 | 32 | 100 | 3031 | 100 | 8.8 | 80 | 13.6 | 85 | 174 | 100 | 13 | 50 | 100 | 1.32 | 100 | 94.5 | 13 | 107.5 | 优秀 |
| 2103 | 陈泽铭 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2103 | 张铭皓 | 1 | 136 | 31 | 100 | 3168 | 100 | 8.9 | 78 | 14.3 | 90 | 171 | 100 | 11 | 43 | 85 | 1.08 | 100 | 91.6 | 11 | 102.6 | 优秀 |
| 2101 | 何海晨 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2101 | 吴幼菱 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2101 | 马梓康 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2101 | 蔡明冉 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2102 | 王睿洋 | 1 | 132 | 36 | 100 | 3025 | 100 | 9 | 78 | 15.9 | 95 | 182 | 100 | 17 | 50 | 100 | 1.23 | 100 | 95.1 | 17 | 112.1 | 优秀 |
| 2102 | 兰诺妍 | 2 | 139 | 32 | 100 | 3086 | 100 | 9 | 80 | 14.4 | 80 | 174 | 100 | 8 | 51 | 100 | 1.54 | 78 | 91.8 | 8 | 99.8 | 优秀 |
| 2103 | 乔琛 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2103 | 何婉馨 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2103 | 徐依冉 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2103 | 吴若彤 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2103 | 陈俊熙 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2103 | 毛俊依 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2101 | 陈双双 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2101 | 陈奕诺 | 2 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 68 | 8.3 | 100 | 3 | 60 | 197 | 100 | 19 | 45 | 90 | 1.53 | 80 | 87.2 | 19 | 106.2 | 优秀 |
| 2101 | 刘宸溪 | 1 | 136 | 34 | 100 | 1426 | 62 | 8.3 | 100 | 3 | 68 | 197 | 100 | 20 | 45 | 90 | 1.53 | 76 | 86.7 | 20 | 106.7 | 优秀 |
| 2002 | 张如意 | 2 | 164 | 50 | 100 | 2271 | 85 | 8.7 | 85 | 20 | 100 | 185 | 100 | 9 | 50 | 100 | 1.44 | 85 | 93.2 | 9 | 102.2 | 优秀 |
| 2002 | 方可欣 | 2 | 154 | 43 | 100 | 2721 | 100 | 8.6 | 85 | 20 | 100 | 156 | 90 | 0 | 49 | 100 | 1.56 | 74 | 93.4 | 0 | 93.4 | 优秀 |
| 2002 | 何俊辉 | 1 | 164 | 87 | 60 | 2544 | 80 | 8.2 | 100 | 1 | 66 | 180 | 100 | 11 | 32 | 72 | 1.49 | 74 | 79.4 | 11 | 90.4 | 优秀 |
| 2002 | 乔元浩 | 1 | 164 | 87 | 60 | 2645 | 80 | 8.1 | 100 | 20.2 | 100 | 177 | 100 | 10 | 52 | 100 | 1.13 | 100 | 91 | 10 | 101 | 优秀 |
| 2002 | 王峻峰 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2003 | 李晨曦 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2003 | 何林晓 | 2 | 150 | 42 | 100 | 2428 | 95 | 8.6 | 85 | 20.1 | 100 | 187 | 100 | 10 | 52 | 100 | 1.06 | 100 | 96.2 | 10 | 106.2 | 优秀 |
| 2003 | 何冠聪 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2003 | 何千雅 | 2 | 157 | 47 | 100 | 2546 | 100 | 8.1 | 100 | 18.3 | 90 | 169 | 100 | 1 | 48 | 95 | 1.04 | 100 | 98 | 1 | 99 | 优秀 |
| 2003 | 邱子茹 | 2 | 156 | 37 | 100 | 2757 | 100 | 8.7 | 85 | 19.8 | 95 | 180 | 100 | 7 | 51 | 100 | 1.58 | 74 | 93.9 | 7 | 100.9 | 优秀 |
| 2004 | 陈梦洋 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2004 | 范钰宽 | 1 | 164 | 87 | 60 | 2544 | 80 | 8.2 | 100 | 1 | 66 | 180 | 100 | 11 | 32 | 72 | 1.49 | 74 | 79.4 | 11 | 90.4 | 优秀 |
| 2004 | 何昕 | 2 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 100 | 8.1 | 100 | 13.6 | 80 | 168 | 100 | 1 | 46 | 90 | 2.15 | 62 | 92.2 | 1 | 93.2 | 优秀 |
| 2001 | 蔡济帆 | 1 | 164 | 87 | 60 | 2544 | 80 | 8.2 | 100 | 1 | 66 | 180 | 100 | 11 | 32 | 72 | 1.49 | 74 | 79.4 | 11 | 90.4 | 优秀 |
| 2001 | 陈一诺 | 2 | 164 | 87 | 60 | 2753 | 100 | 8.9 | 80 | 19.1 | 95 | 192 | 100 | 13 | 47 | 95 | 1.54 | 76 | 86.1 | 13 | 99.1 | 优秀 |
| 2001 | 张依一 | 2 | 164 | 87 | 60 | 2516 | 100 | 8.7 | 85 | 17.1 | 85 | 187 | 100 | 10 | 53 | 100 | 1.54 | 76 | 87.1 | 10 | 97.1 | 优秀 |
| 2001 | 何欣远 | 1 | 164 | 87 | 60 | 2544 | 80 | 8.2 | 100 | 1 | 66 | 180 | 100 | 11 | 32 | 72 | 1.49 | 74 | 79.4 | 11 | 90.4 | 优秀 |
| 2002 | 陈冠宇 | 1 | 155 | 39 | 100 | 2452 | 78 | 8.7 | 78 | 19.9 | 100 | 174 | 100 | 8 | 46 | 90 | 1.43 | 78 | 88.1 | 8 | 96.1 | 优秀 |
| 2002 | 毛雨蒙 | 2 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 100 | 8.1 | 100 | 13.6 | 80 | 168 | 100 | 1 | 46 | 90 | 2.15 | 62 | 92.2 | 1 | 93.2 | 优秀 |
| 2002 | 孙嘉业 | 1 | 159 | 45 | 100 | 2443 | 78 | 8.9 | 76 | 20.4 | 100 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 1.53 | 72 | 87.1 | 5 | 92.1 | 优秀 |
| 2003 | 陈宁远 | 1 | 156 | 43 | 100 | 3225 | 100 | 8.3 | 95 | 18.5 | 100 | 158 | 100 | 0 | 48 | 95 | 1.56 | 70 | 95 | 0 | 95 | 优秀 |
| 2003 | 代佳硕 | 1 | 146 | 37 | 100 | 2597 | 80 | 8.3 | 95 | 14.4 | 90 | 195 | 100 | 19 | 54 | 100 | 1.17 | 100 | 95 | 19 | 114 | 优秀 |
| 2003 | 何沐阳 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2004 | 陈莹莹 | 2 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 100 | 8.1 | 100 | 13.6 | 80 | 168 | 100 | 1 | 46 | 90 | 2.15 | 62 | 92.2 | 1 | 93.2 | 优秀 |
| 2004 | 汪紫妍 | 2 | 156 | 45 | 100 | 2433 | 95 | 8.1 | 100 | 19.1 | 95 | 183 | 100 | 8 | 45 | 90 | 1.56 | 74 | 94.2 | 8 | 102.2 | 优秀 |
| 2004 | 乔致远 | 1 | 158 | 50 | 100 | 2287 | 74 | 8.7 | 78 | 17.1 | 100 | 188 | 100 | 15 | 45 | 90 | 1.31 | 95 | 89.2 | 15 | 104.2 | 优秀 |
| 2004 | 田家硕 | 1 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 85 | 8.1 | 100 | 13.6 | 85 | 168 | 100 | 5 | 46 | 90 | 2.15 | 50 | 89.3 | 5 | 94.3 | 优秀 |
| 2001 | 蔡依璐 | 2 | 156 | 43 | 100 | 2910 | 100 | 8.1 | 100 | 13.6 | 80 | 168 | 100 | 1 | 46 | 90 | 2.15 | 62 | 92.2 | 1 | 93.2 | 优秀 |
| 2001 | 陈俊喆 | 1 | 157 | 48 | 100 | 2836 | 85 | 8.1 | 100 | 18.6 | 100 | 159 | 100 | 1 | 49 | 95 | 1.24 | 100 | 96.8 | 1 | 97.8 | 优秀 |
| 2001 | 王文轩 | 1 | 163 | 83 | 60 | 2741 | 80 | 8.4 | 90 | 17.6 | 100 | 167 | 100 | 5 | 56 | 100 | 1.25 | 100 | 89 | 5 | 94 | 优秀 |
| 2001 | 陈骏锋 | 1 | 158 | 43 | 100 | 3240 | 100 | 8.2 | 100 | 16.6 | 100 | 175 | 100 | 9 | 53 | 100 | 1.58 | 68 | 96.8 | 9 | 105.8 | 优秀 |
| 2001 | 何涵林 | 1 | 155 | 63 | 60 | 3372 | 100 | 8.3 | 95 | 14 | 90 | 179 | 100 | 11 | 50 | 95 | 1.31 | 95 | 90.5 | 11 | 101.5 | 优秀 |
| 2001 | 苏彧蝶 | 2 | 150 | 40 | 100 | 2254 | 85 | 8.9 | 80 | 7.5 | 70 | 186 | 100 | 10 | 27 | 68 | 1.56 | 74 | 81.8 | 10 | 91.8 | 优秀 |
责任编辑:
评论更多>
暂无评论

