- 2024-2025-2北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光大课间安排表
- 2025-2026-1北沟中心小学体育总课表
- 北沟中心小学2025年度三好生体测总成绩及各分项成绩
- 2025年度社团课表
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光大课间安排表
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2022-2023-2
- 北沟中心小学2025年度体质健康、近视率排名
- 2024-2025-2北沟中心小学体育总课表
- 北沟小学体育课表2022-2023-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2021-2022-1
- 北沟小学阳光体育活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2022-2023-2
- 北沟小学阳光体育活动实施方案2023-2024-1
- 北沟中心小学体育课表2020-2021-2
- 北沟中心小学体育课表2021-2022-1
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2024-2025-2北沟中心小学体育总课表
- 2024-2025-2北沟中心小学阳光大课间安排表
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光大课间安排表
- 2025-2026-1北沟中心小学阳光体育活动方案
- 2025-2026-1北沟中心小学体育总课表
- 北沟中心小学2025年度三好生体测总成绩及各分项成绩
- 2025年度社团课表
- 北沟中心小学阳光体育活动安排表2020-2021-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2021-2022-2
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2020-2021-2
- 北沟小学阳光体育活动安排表2023-2024-1
- 北沟小学2023年度学生体质健康、近视率排名
- 北沟小学2024年三好学生体测总成绩及各分项成绩
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2023-2024-2
- 北沟中心小学阳光体育活动实施方案2024-2025-1
- 北沟小学体育课表2023-2024-2
- 北沟小学兴趣小组活动安排表2024-2025-1
- 2025年度北沟中心小学作息时间表
- 北沟中心小学兴趣小组活动安排表2021-2022-1
一年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | 一(1) | 一(2) | ||||||||
1 | |||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | 体育 | ||||||||||||||||
午 | 休 | ||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||
下午 | 5 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
放学 | |||||||||||||||||
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
二年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||
二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(2) | 二(1) | 二(2) | |||||||||
1 | ||||||||||||||||||
上午 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
午 | 休 | |||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||
下午 | 5 | 体育 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
放学 | ||||||||||||||||||
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
三年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||
三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | 三(1) | |||
1 | |||||||
上午 | |||||||
2 | |||||||
3 | 体育 | ||||||
午 | 休 | ||||||
4 | 体育 | ||||||
下午 | 5 | 体育 | 体育 | 体育 | |||
6 | |||||||
放学 | |||||||
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
四年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
四(1) | 四(2) | 四(1) | 四(2) | 四(1) | 四(2) | 四(1) | 四(2) | 四(1) | 四(2) | ||||||||
1 | |||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
午 | 休 | ||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||
放学
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
五年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||
五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | 五(1) | 五(2) | 五(3) | |||
1 | |||||||||||||||||
上 | |||||||||||||||||
午 | 2 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
午 | 休 | ||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||
下 | 5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||
午 | |||||||||||||||||
6 | 体育 | ||||||||||||||||
放 学 | |||||||||||||||||
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
六年级课程总表
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||
六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | 六(1) | 六(2) | 六(3) | 六(4) | ||||
1 | |||||||||||||||||||||||
上午 | |||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
午 | 休 | ||||||||||||||||||||||
4 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | |||||||||||||||||
5 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||
下午 | |||||||||||||||||||||||
6 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | 体育 | ||||||||||||||||||
放 | 学 | ||||||||||||||||||||||
注:包含心里健康教育,课包含书法、阅读。
责任编辑:
